| NUTRIENTE | UNIDADE | NÍVEIS DE GARANTIA |
|---|
| Proteína Bruta (min) | g | 100,00 |
| NNP Eq. PB (máx) | g | 70,00 |
| Cálcio (máx) | g | 150,00 |
| Cálcio(min) | g | 130,00 |
| Fósforo (min) | g | 40,00 |
| Enxofre (min) | g | 10,00 |
| Magnésio (min) | g | 6,00 |
| Sódio (min) | g | 120,00 |
| Cobalto (min) | mg | 27,00 |
| Cobre (min) | mg | 495,00 |
| Cromo orgânico (min) | mg | 5,40 |
| Ferro (min) | mg | 1000,00 |
| Iodo(min) | mg | 33,00 |
| Manganês(min) | mg | 648,00 |
| Selênio(min) | mg | 11,20 |
| Selênio Orgânico(min) | mg | 1,10 |
| Zinco(min) | mg | 2520,00 |
| Zinco orgânico(min) | mg | 252,00 |
| Flúor(máx) | mg | 400,00 |
| Lasalocida (min) | mg | 600,00 |
| [TEXTO] |
|---|
| [NOME NUTRIENTE] | [UNIDADE] | [NIVEIS DE GARANTIA] |
O Grupo Rovema celebra mais um avanço em sua trajetória sustentável com a renovação, pelo terceiro ano consecutivo, do Selo...
Especial Rondônia Rural Show 2026 1. Da Campanha...
A segunda etapa da declaração anual de rebanhos,...
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Amet viverra mauris viverra interdum feugiat orci tellus sit amet. Imperdiet neque…