| NUTRIENTE | UNIDADE | NÍVEIS DE GARANTIA |
|---|
| Proteína Bruta (min) | g | 200,00 |
| NNP Eq. PB (máx) | g | 120,00 |
| Cálcio (máx) | g | 45,00 |
| Cálcio(min) | g | 25,00 |
| Fósforo(min) | g | 12,00 |
| Enxofre(min) | g | 5,00 |
| Magnésio | g | 3,00 |
| Sódio (min) | g | 70,00 |
| Cobalto(min) | mg | 15,00 |
| Cobre(min) | mg | 275,00 |
| Cromo Orgânico(min) | mg | 3,00 |
| Ferro(mnin) | mg | 1000,00 |
| Iodo(min) | mg | 18,70 |
| Manganês(min) | mg | 360,00 |
| Selênio(min) | mg | 6,20 |
| Selênio Orgânico(min) | mg | 0,60 |
| Zinco(min) | mg | 1400,00 |
| Zinco Orgânico (min) | mg | 140,00 |
| Flúor(máx) | mg | 120,00 |
| Lasalocida | mg | 200,00 |
| Faixa de consumo | 150-250g/100kg PV | |
| Embalagem | Premium Proteínado | |
| Fase | Engorda |
| [TEXTO] |
|---|
| [NOME NUTRIENTE] | [UNIDADE] | [NIVEIS DE GARANTIA] |
O Grupo Rovema celebra mais um avanço em sua trajetória sustentável com a renovação, pelo terceiro ano consecutivo, do Selo...
Especial Rondônia Rural Show 2026 1. Da Campanha...
A segunda etapa da declaração anual de rebanhos,...
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Amet viverra mauris viverra interdum feugiat orci tellus sit amet. Imperdiet neque…