| NUTRIENTE | UNIDADE | NÍVEIS DE GARANTIA |
|---|
| Proteína Bruta (min) | g | 200,00 |
| NNP Eq. PB (máx) | g | 100,00 |
| NDT(min) | g | 650,00 |
| Cálcio (máx) | g | 30,00 |
| Cálcio (min) | g | 20,00 |
| Fósforo (min) | g | 6,00 |
| Enxofre (min) | g | 4,00 |
| Magnésio (min) | g | 2,00 |
| Sódio (min) | g | 25,00 |
| Cobalto (min) | mg | 7,50 |
| Cobre (min) | mg | 137,00 |
| Cromo Orgânico (min) | mg | 1,50 |
| Ferro (min) | mg | 1.000 |
| Iodo (min) | mg | 9,30 |
| Manganês (min) | mg | 180,00 |
| Selênio (min) | mg | 3,10 |
| Selênio Orgânico (min) | mg | 0,30 |
| Zinco (min) | mg | 700,00 |
| Zinco Orgânico (min) | mg | 70,00 |
| Flúor (min) | mg | 60,00 |
| [TEXTO] |
|---|
| [NOME NUTRIENTE] | [UNIDADE] | [NIVEIS DE GARANTIA] |
O Grupo Rovema celebra mais um avanço em sua trajetória sustentável com a renovação, pelo terceiro ano consecutivo, do Selo...
Especial Rondônia Rural Show 2026 1. Da Campanha...
A segunda etapa da declaração anual de rebanhos,...
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Amet viverra mauris viverra interdum feugiat orci tellus sit amet. Imperdiet neque…