| NUTRIENTE | UNIDADE | NÍVEIS DE GARANTIA |
|---|
| Umidade (máx) | g | 100,00 |
| Proteína Bruta (min) | g | 900,00 |
| NNP Eq. PB (máx) | g | 846,00 |
| Extrato Etéreo(min) | g | 5,00 |
| Fibra bruta(máx) | g | 50,00 |
| FDA(máx) | g | 80,00 |
| Matéria mineral(máx) | g | 450,00 |
| Cálcio(máx) | g | 90,00 |
| Cálcio(min) | g | 70,00 |
| Fósforo (min) | g | 15,00 |
| Enxofre (min) | g | 15,00 |
| Magnésio (min) | g | 10,00 |
| Sódio (min) | g | 20,00 |
| Cobalto (min) | mg | 25,00 |
| Cobre(min) | mg | 285,00 |
| Cromo orgânico(min) | mg | 3,00 |
| Ferro(min) | mg | 1000,00 |
| Iodo(min) | mg | 25,00 |
| Manganês(min) | mg | 855,00 |
| Selênio(min) | mg | 6,50 |
| Zinco(min) | mg | 1425,00 |
| Vitamina A | UI | 50000,00 |
| Vitamina D | UI | 8000,00 |
| Vitamina E | UI | 70,00 |
| Monensina | mg | 220,00 |
| Virginamicina | mg | 180,00 |
| [TEXTO] |
|---|
| [NOME NUTRIENTE] | [UNIDADE] | [NIVEIS DE GARANTIA] |
O Grupo Rovema celebra mais um avanço em sua trajetória sustentável com a renovação, pelo terceiro ano consecutivo, do Selo...
Especial Rondônia Rural Show 2026 1. Da Campanha...
A segunda etapa da declaração anual de rebanhos,...
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Amet viverra mauris viverra interdum feugiat orci tellus sit amet. Imperdiet neque…