| NUTRIENTE | UNIDADE | NÍVEIS DE GARANTIA |
|---|
| Umidade (máx) | g | 120,00 |
| Proteína Bruta (min) | g | 130,00 |
| NNP Eq. PB (máx) | g | 35,00 |
| Extrato Etéreo(min) | g | 50,00 |
| FDA(máx) | g | 180,00 |
| Matéria mineral(máx) | g | 60,00 |
| Cálcio (máx) | g | 8,00 |
| Cálcio(min) | g | 6,00 |
| Fósforo (min) | g | 2,50 |
| Enxofre (min) | g | 2,00 |
| Magnésio (min) | g | 2,00 |
| Sódio (min) | g | 2,00 |
| Cobalto (min) | mg | 3,00 |
| Cobre (min) | mg | 34,00 |
| Cromo Orgânico(min) | mg | 0,35 |
| Ferro(min) | mg | 50,00 |
| Iodo(min) | mg | 3,00 |
| Manganês(min) | mg | 100,00 |
| Selênio (min) | mg | 0,70 |
| Zinco(min) | mg | 170,00 |
| Vitamina A | UI | 6000,00 |
| Vitamina D | UI | 1000,00 |
| Vitamina E | UI | 30,00 |
| Monensina | mg | 25,00 |
| Virginamicina | mg | 20,00 |
| [TEXTO] |
|---|
| [NOME NUTRIENTE] | [UNIDADE] | [NIVEIS DE GARANTIA] |
O Grupo Rovema celebra mais um avanço em sua trajetória sustentável com a renovação, pelo terceiro ano consecutivo, do Selo...
Especial Rondônia Rural Show 2026 1. Da Campanha...
A segunda etapa da declaração anual de rebanhos,...
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Amet viverra mauris viverra interdum feugiat orci tellus sit amet. Imperdiet neque…