| NUTRIENTE | UNIDADE | NÍVEIS DE GARANTIA |
|---|
| Umidade (máx) | g | 50,00 |
| NNP Eq.PB (máx) | g | 761,50 |
| Cálcio (máx) | g | 175,00 |
| Cálcio (min) | g | 155,00 |
| Fósforo (min) | g | 24,00 |
| Enxofre (min) | g | 13,00 |
| Magnésio (min) | g | 8,00 |
| Sódio (min) | g | 64,00 |
| Cobalto (min) | mg | 35,00 |
| Cobre (min) | mg | 400,00 |
| Cromo Orgânico (min) | mg | 4,20 |
| Ferro (min) | mg | 1000,00 |
| Iodo (min) | mg | 35,00 |
| Manganês (min) | mg | 1200,00 |
| Selênio (min) | mg | 9,10 |
| Zinco (min) | mg | 2000,00 |
| Vitamina A (min) | UI | 64000,00 |
| Vitamina D (min) | UI | 10000,00 |
| Vitamina E (min) | UI | 88,00 |
| Monensina (min) | mg | 600,00 |
| [TEXTO] |
|---|
| [NOME NUTRIENTE] | [UNIDADE] | [NIVEIS DE GARANTIA] |
O Grupo Rovema celebra mais um avanço em sua trajetória sustentável com a renovação, pelo terceiro ano consecutivo, do Selo...
Especial Rondônia Rural Show 2026 1. Da Campanha...
A segunda etapa da declaração anual de rebanhos,...
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Amet viverra mauris viverra interdum feugiat orci tellus sit amet. Imperdiet neque…