| NUTRIENTE | UNIDADE | NÍVEIS DE GARANTIA |
|---|
| Umidade(máx) | g | 130,00 |
| Proteína Bruta (min) | g | 220,00 |
| NNP Eq. PB (máx) | g | 43,00 |
| Extrato Etéreo(min) | g | 25,00 |
| FDA(máx) | g | 110,00 |
| Fibra Bruta(máx) | g | 70,00 |
| Material mineral(máx) | g | 100,00 |
| Cálcio (máx) | g | 20,00 |
| Cálcio(min) | g | 10,00 |
| Fósforo (min) | g | 5,00 |
| Enxofre (min) | g | 2,00 |
| Magnésio (min) | g | 2,00 |
| Sódio (min) | g | 2,00 |
| Cobalto (min) | mg | 3,00 |
| Cobre(min) | mg | 34,00 |
| Cromo orgânico(min) | mg | 0,30 |
| Ferro (min) | mg | 200,00 |
| Iodo(min) | mg | 3,00 |
| Manganês(min) | mg | 100,00 |
| Selênio(min) | mg | 0,70 |
| Zinco(min) | mg | 170,00 |
| Vitamina A | mg | 45000,00 |
| Vitamina D | mg | 7200,00 |
| Vitamina E | mg | 63,00 |
| [TEXTO] |
|---|
| [NOME NUTRIENTE] | [UNIDADE] | [NIVEIS DE GARANTIA] |
O Grupo Rovema celebra mais um avanço em sua trajetória sustentável com a renovação, pelo terceiro ano consecutivo, do Selo...
Especial Rondônia Rural Show 2026 1. Da Campanha...
A segunda etapa da declaração anual de rebanhos,...
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Amet viverra mauris viverra interdum feugiat orci tellus sit amet. Imperdiet neque…