| NUTRIENTE | UNIDADE | NÍVEIS DE GARANTIA |
|---|
| Umidade (máx) | g | 95,00 |
| Cálcio (máx) | g | 270,00 |
| Cálcio (min) | g | 250,00 |
| Fósforo (min) | g | 30,00 |
| Enxofre (min) | g | 10,00 |
| Magnésio (min) | g | 15,00 |
| Sódio (min) | g | 80,00 |
| Cobalto (min) | mg | 42,00 |
| Cobre (min) | mg | 500,00 |
| Cromo Orgânico (min) | mg | 5,20 |
| Ferro (min) | mg | 1500,00 |
| Iodo (min) | mg | 42,00 |
| Manganês (min) | mg | 1500,00 |
| Selênio (min) | mg | 11,40 |
| Zinco (min) | mg | 2500,00 |
| Vitamina A (min) | UI | 80000,00 |
| Vitamina D (min) | UI | 12500,00 |
| Vitamina E (min) | UI | 110,00 |
| Monensina | mg | 750,00 |
| [TEXTO] |
|---|
| [NOME NUTRIENTE] | [UNIDADE] | [NIVEIS DE GARANTIA] |
O Grupo Rovema celebra mais um avanço em sua trajetória sustentável com a renovação, pelo terceiro ano consecutivo, do Selo...
Especial Rondônia Rural Show 2026 1. Da Campanha...
A segunda etapa da declaração anual de rebanhos,...
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Amet viverra mauris viverra interdum feugiat orci tellus sit amet. Imperdiet neque…