| NUTRIENTE | UNIDADE | NÍVEIS DE GARANTIA |
|---|
| Proteína Bruta (min) | g | 300,00 |
| NNP Eq. PB (máx) | g | 150,00 |
| Cálcio (máx) | g | 30,00 |
| Cálcio(min) | g | 20,00 |
| Fósforo(min) | g | 7,00 |
| Enxofre(min) | g | 4,00 |
| Magnésio | g | 2,00 |
| Sódio (min) | g | 55,00 |
| Cobalto(min) | mg | 7,50 |
| Cobre(min) | mg | 137,00 |
| Cromo Orgânico(min) | mg | 1,50 |
| Ferro(mnin) | mg | 1000,00 |
| Iodo(min) | mg | 9,30 |
| Manganês(min) | mg | 180,00 |
| Selênio(min) | mg | 3,10 |
| Selênio Orgânico(min) | mg | 0,30 |
| Zinco(min) | mg | 700,00 |
| Zinco Orgânico (min) | mg | 70,00 |
| Flúor(máx) | mg | 70,00 |
| Monensina | mg | 150,00 |
| Faixa de consumo | 300-350g/100kg PV | |
| Embalagem | Premium Proteínado | |
| Fase | Engorda |
| [TEXTO] |
|---|
| [NOME NUTRIENTE] | [UNIDADE] | [NIVEIS DE GARANTIA] |
O Grupo Rovema celebra mais um avanço em sua trajetória sustentável com a renovação, pelo terceiro ano consecutivo, do Selo...
Especial Rondônia Rural Show 2026 1. Da Campanha...
A segunda etapa da declaração anual de rebanhos,...
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Amet viverra mauris viverra interdum feugiat orci tellus sit amet. Imperdiet neque…