| NUTRIENTE | UNIDADE | NÍVEIS DE GARANTIA |
|---|
| Umidade (máx) | g | 130,00 |
| Proteína Bruuta (min) | g | 280,00 |
| NNP Eq. PB (máx) | g | 140,00 |
| Extrato Etéreo (min) | g | 20,00 |
| Fibra Bruta (máx) | g | 60,00 |
| FDA (máx) | g | 90,00 |
| Matéria Mineral (máx) | g | 200,00 |
| Cálcio (máx) | g | 40,00 |
| Cálcio (min) | g | 20,00 |
| Fósforo(min) | g | 6,00 |
| Enxofre(min) | g | 5,00 |
| Magnesio(min) | g | 4,00 |
| Sódio(min) | g | 15,00 |
| Cobalto(min) | mg | 5,00 |
| Cobre(min) | mg | 57,00 |
| Ferro(min) | mg | 250,00 |
| Iodo(min) | mg | 5,00 |
| Manganês(min) | mg | 170,00 |
| Selênio(min) | mg | 1,30 |
| Zinco(min) | mg | 285,00 |
| Monesina Sódica | mg | 70,00 |
| Faixa de consumo | Animal/dia | 50-70g/ 100KG PV |
| Embalagem | Power | |
| Fase | Engorda |
| [TEXTO] |
|---|
| [NOME NUTRIENTE] | [UNIDADE] | [NIVEIS DE GARANTIA] |
O Grupo Rovema celebra mais um avanço em sua trajetória sustentável com a renovação, pelo terceiro ano consecutivo, do Selo...
Especial Rondônia Rural Show 2026 1. Da Campanha...
A segunda etapa da declaração anual de rebanhos,...
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Amet viverra mauris viverra interdum feugiat orci tellus sit amet. Imperdiet neque…