| NUTRIENTE | UNIDADE | NÍVEIS DE GARANTIA |
|---|
| Umidade(máx) | g | 130,00 |
| Proteína Bruta (min) | g | 180,00 |
| NNP Eq. PB (máx) | g | 28,00 |
| Extrato Etéreo(min) | g | 85,00 |
| Fibra Bruta (máx) | g | 80,00 |
| FDA (máx) | g | 120,00 |
| Matéria Mineral (máx) | g | 90,00 |
| Cálcio (máx) | g | 15,00 |
| Cálcio (min) | g | 8,00 |
| Fósforo (min) | g | 5,00 |
| Enxofre (min) | g | 2,00 |
| Magnésio (min) | g | 2,00 |
| Sódio (min) | g | 4,00 |
| Cobalto (min) | mg | 2,00 |
| Cobre(min) | mg | 25,00 |
| Cromo orgânico (min) | mg | 0,20 |
| Ferro(min) | mg | 200,00 |
| Iodo(min) | mg | 2,00 |
| Manganês(min) | mg | 75,00 |
| Selênio (min) | mg | 0.50 |
| Zinco(min) | mg | 125,00 |
| Vitamina A | UI | 20000,00 |
| Vitamina D | UI | 3400,00 |
| Vitamina E | UI | 30,00 |
| Monensina | mg | 35,00 |
| Virginamicina | mg | 25,00 |
| [TEXTO] |
|---|
| [NOME NUTRIENTE] | [UNIDADE] | [NIVEIS DE GARANTIA] |
O Grupo Rovema celebra mais um avanço em sua trajetória sustentável com a renovação, pelo terceiro ano consecutivo, do Selo...
Especial Rondônia Rural Show 2026 1. Da Campanha...
A segunda etapa da declaração anual de rebanhos,...
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Amet viverra mauris viverra interdum feugiat orci tellus sit amet. Imperdiet neque…