| NUTRIENTE | UNIDADE | NÍVEIS DE GARANTIA |
|---|
| Proteína Bruta (min) | g | 100,00 |
| NNP Eq. PB (máx) | g | 100,00 |
| Cálcio (máx) | g | 160,00 |
| Cálcio(min) | g | 140,00 |
| Fósforo(min) | g | 80,00 |
| Enxofre(min) | g | 12,00 |
| Magnésio(min) | g | 10,00 |
| Sódio(min) | g | 135,00 |
| Cobalto(min) | mg | 60,00 |
| Cobre(min) | mg | 1100,00 |
| Cromo orgânico(min) | mg | 12,00 |
| Ferro(min) | mg | 2000,00 |
| Iodo(min) | mg | 75,00 |
| Manganês(min) | mg | 1440,00 |
| Selênio(min) | mg | 25,00 |
| Selênio orgânico(min) | mg | 2,50 |
| Zinco(min) | mg | 7100,00 |
| zinco orgânico | mg | 560,00 |
| Flúor (máx) | mg | 800,00 |
| Faixa de comsumo | animal/dia | 80-100g |
| Embalagem | Premium sal | |
| Fase | Cria |
| [TEXTO] |
|---|
| [NOME NUTRIENTE] | [UNIDADE] | [NIVEIS DE GARANTIA] |
O Grupo Rovema celebra mais um avanço em sua trajetória sustentável com a renovação, pelo terceiro ano consecutivo, do Selo...
Especial Rondônia Rural Show 2026 1. Da Campanha...
A segunda etapa da declaração anual de rebanhos,...
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Amet viverra mauris viverra interdum feugiat orci tellus sit amet. Imperdiet neque…