| NUTRIENTE | UNIDADE | NÍVEIS DE GARANTIA |
|---|
| Proteína Bruta (min) | g | 100,00 |
| NNP Eq. PB (máx) | g | 100,00 |
| Cálcio (máx) | g | 170,00 |
| Cálcio(min) | g | 150,00 |
| Fósforo (min) | g | 90,00 |
| Enxofre (min) | g | 12,00 |
| Magnésio (min) | g | 10,00 |
| Sódio (min) | g | 110,00 |
| Cobalto (min) | mg | 75,00 |
| Cobre(min) | mg | 1375,00 |
| Cromo Orgânico(min) | mg | 15,00 |
| Ferro(min) | mg | 2000,00 |
| Iodo(min) | mg | 93,00 |
| Manganês (min) | mg | 1800,00 |
| Selênio (min) | mg | 31,20 |
| Selênio orgânico(min) | mg | 3,10 |
| Zinco(min) | mg | 7500,00 |
| Zinco orgânico (min) | mg | 700,00 |
| Flúor(min) | mg | 900,00 |
| Faixa de consumo | animal/dia | 120-150g |
| Embalagem | Premium sal | |
| Fase | Vacas em reprodução |
| [TEXTO] |
|---|
| [NOME NUTRIENTE] | [UNIDADE] | [NIVEIS DE GARANTIA] |
O Grupo Rovema celebra mais um avanço em sua trajetória sustentável com a renovação, pelo terceiro ano consecutivo, do Selo...
Especial Rondônia Rural Show 2026 1. Da Campanha...
A segunda etapa da declaração anual de rebanhos,...
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Amet viverra mauris viverra interdum feugiat orci tellus sit amet. Imperdiet neque…