| NUTRIENTE | UNIDADE | NÍVEIS DE GARANTIA |
|---|
| Umidade (máx) | g | 130,00 |
| Proteína Bruta (min) | g | 140,00 |
| NNP Eq. PB (máx) | g | 45,00 |
| Extrato Etéreo(min) | g | 25,00 |
| Fibra Bruta (máx) | g | 100,00 |
| FDA(máx) | g | 150,00 |
| Matéria mineral (máx) | g | 100,00 |
| Cálcio (máx) | g | 20,00 |
| Cálcio (min) | g | 10,00 |
| Fósforo (min) | g | 3,50 |
| Enxofre (min) | g | 2,00 |
| Magnésio (min) | g | 2,00 |
| Sódio (min) | g | 2,00 |
| Cobalto (min) | mg | 3,00 |
| Cobre (min) | mg | 35,00 |
| Cromo orgânico(min) | mg | 0,30 |
| Ferro(min) | mg | 100,00 |
| Iodo(min) | mg | 3,00 |
| Manganês(min) | mg | 105,00 |
| Selênio (min) | mg | 0,80 |
| zinco(min) | mg | 175,00 |
| Vitamina A | UI | 14.000,00 |
| Vitamina D | UI | 2.000,00 |
| Vitamina E | UI | 20,00 |
| Monensina | mg | 35,00 |
| [TEXTO] |
|---|
| [NOME NUTRIENTE] | [UNIDADE] | [NIVEIS DE GARANTIA] |
O Grupo Rovema celebra mais um avanço em sua trajetória sustentável com a renovação, pelo terceiro ano consecutivo, do Selo...
Especial Rondônia Rural Show 2026 1. Da Campanha...
A segunda etapa da declaração anual de rebanhos,...
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Amet viverra mauris viverra interdum feugiat orci tellus sit amet. Imperdiet neque…