| NUTRIENTE | UNIDADE | NÍVEIS DE GARANTIA |
|---|
| Umidade (max) | g | 130,00 |
| Proteína Brunta (min) | g | 330,00 |
| Extrato Etéreo (min) | g | 15,00 |
| Fibra Bruta (max) | g | 70,00 |
| Matéria Mineral (max) | g | 160,00 |
| Cálcio (max) | g | 30,00 |
| Cálcio (min) | mg | 25.000 |
| Fósforo (min) | mg | 11.000 |
| Lisina (min) | mg | 19.500 |
| Metionina (min) | mg | 4.900 |
| [TEXTO] |
|---|
| [NOME NUTRIENTE] | [UNIDADE] | [NIVEIS DE GARANTIA] |
O Grupo Rovema celebra mais um avanço em sua trajetória sustentável com a renovação, pelo terceiro ano consecutivo, do Selo...
Especial Rondônia Rural Show 2026 1. Da Campanha...
A segunda etapa da declaração anual de rebanhos,...
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Amet viverra mauris viverra interdum feugiat orci tellus sit amet. Imperdiet neque…