| NUTRIENTE | UNIDADE | NÍVEIS DE GARANTIA |
|---|
| Proteína Bruta (min) | g | 150,00 |
| NNP Eq. PB (máx) | g | 135,00 |
| Cálcio (máx) | g | 160,00 |
| Cálcio (min) | g | 140,00 |
| Fósforo (min) | g | 32,00 |
| Enxofre (min) | g | 10,00 |
| Magnésio (min) | g | 6,00 |
| Sódio (min) | g | 120,00 |
| Cobalto (min) | mg | 19,00 |
| Cobre (min) | mg | 350,00 |
| Ferro (min) | mg | 800,00 |
| Iodo (min) | mg | 24,00 |
| Manganês (min) | mg | 460,00 |
| Selênio (min) | mg | 8,00 |
| Zinco (min) | mg | 1790,00 |
| Flúor (máx) | mg | 320,00 |
| Flavomicina | mg | 100,00 |
| [TEXTO] |
|---|
| [NOME NUTRIENTE] | [UNIDADE] | [NIVEIS DE GARANTIA] |
O Grupo Rovema celebra mais um avanço em sua trajetória sustentável com a renovação, pelo terceiro ano consecutivo, do Selo...
Especial Rondônia Rural Show 2026 1. Da Campanha...
A segunda etapa da declaração anual de rebanhos,...
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Amet viverra mauris viverra interdum feugiat orci tellus sit amet. Imperdiet neque…