| NUTRIENTE | UNIDADE | NÍVEIS DE GARANTIA |
|---|
| Umidade(máx) | g | 130,00 |
| Proteína Bruta(min) | g | 130,00 |
| Extrato Etéreo(min) | g | 25,00 |
| Fibra Bruta(máx) | g | 100,00 |
| FDA(máx) | g | 150,00 |
| Matéria mineral (máx) | g | 100,00 |
| Cálcio (máx) | g | 20,00 |
| Cálcio (min) | g | 12,00 |
| Fósforo (min) | g | 6,00 |
| Enxofre (min) | g | 2,00 |
| Magnésio (min) | g | 2,00 |
| Sódio (min) | g | 4,00 |
| Cobalto (min) | mg | 1,30 |
| Cobre (min) | mg | 15,00 |
| Cromo orgânico(min) | mg | 0,10 |
| Ferro(min) | mg | 200,00 |
| Iodo(min) | mg | 1,30 |
| Manganês(min) | mg | 45,00 |
| Selênio(min) | mg | 0,30 |
| Zinco(min) | mg | 75,00 |
| Lisina(min) | mg | 5500,00 |
| Metionina(min) | mg | 2000,00 |
| Vitamina A(min) | UI | 42000,00 |
| Vitamina D(min) | UI | 6800,00 |
| Vitamina E(min) | UI | 60,00 |
| [TEXTO] |
|---|
| [NOME NUTRIENTE] | [UNIDADE] | [NIVEIS DE GARANTIA] |
O Grupo Rovema celebra mais um avanço em sua trajetória sustentável com a renovação, pelo terceiro ano consecutivo, do Selo...
Especial Rondônia Rural Show 2026 1. Da Campanha...
A segunda etapa da declaração anual de rebanhos,...
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Amet viverra mauris viverra interdum feugiat orci tellus sit amet. Imperdiet neque…