| NUTRIENTE | UNIDADE | NÍVEIS DE GARANTIA |
|---|
| Proteína Bruta (min) | g | 200,00 |
| NNP Eq. PB (máx) | g | 100,00 |
| NDT estimado | (min) g | 500,00 |
| Cálcio (máx) | g | 40,00 |
| Cálcio (min) | g | 20,00 |
| Fósforo (min) | g | 6,00 |
| Enxofre (min) | g | 3,00 |
| Magnésio (min) | g | 2,00 |
| Sódio (min) | g | 20,00 |
| Cobalto (min) | mg | 9,00 |
| Cobre (min) | mg | 165,00 |
| Ferro (min) | mg | 500,00 |
| Iodo (min) | mg | 11,20 |
| Manganês (min) | mg | 216,00 |
| Selênio (min) | mg | 3,70 |
| Zinco (min) | mg | 840,00 |
| Flúor (min) | mg | 60,00 |
| [TEXTO] |
|---|
| [NOME NUTRIENTE] | [UNIDADE] | [NIVEIS DE GARANTIA] |
O Grupo Rovema celebra mais um avanço em sua trajetória sustentável com a renovação, pelo terceiro ano consecutivo, do Selo...
Especial Rondônia Rural Show 2026 1. Da Campanha...
A segunda etapa da declaração anual de rebanhos,...
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Amet viverra mauris viverra interdum feugiat orci tellus sit amet. Imperdiet neque…