| NUTRIENTE | UNIDADE | NÍVEIS DE GARANTIA |
|---|
| Umidade (máx) | g | 130,00 |
| Proteína (min) | g | 190,00 |
| Extrato Etéreo (min) | g | 35,00 |
| Fibra Bruta (máx) | g | 45,00 |
| Matéria Mineral (máx) | g | 80,00 |
| Cálcio (máx) | g | 10,00 |
| Cálcio (min) | mg | 8.500 |
| Fósforo (min) | mg | 5.500 |
| Lisina (min) | mg | 9.000 |
| Metionina (min) | mg | 3.200 |
| [TEXTO] |
|---|
| [NOME NUTRIENTE] | [UNIDADE] | [NIVEIS DE GARANTIA] |
O Grupo Rovema celebra mais um avanço em sua trajetória sustentável com a renovação, pelo terceiro ano consecutivo, do Selo...
Especial Rondônia Rural Show 2026 1. Da Campanha...
A segunda etapa da declaração anual de rebanhos,...
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Amet viverra mauris viverra interdum feugiat orci tellus sit amet. Imperdiet neque…