| NUTRIENTE | UNIDADE | NÍVEIS DE GARANTIA |
|---|
| Umidade (max) | g | 130,00 |
| Proteína Brunta (min) | g | 180,00 |
| Extrato Etéreo (min) | g | 30,00 |
| Fibra Bruta (max) | g | 50,00 |
| Matéria Mineral (max) | g | 80,00 |
| Cálcio (max) | g | 10,00 |
| Cálcio (min) | mg | 8.000 |
| Fósforo (min) | mg | 5.500 |
| Lisina (min) | mg | 9.000 |
| Metionina (min) | mg | 3.000 |
| [TEXTO] |
|---|
| [NOME NUTRIENTE] | [UNIDADE] | [NIVEIS DE GARANTIA] |
O Grupo Rovema celebra mais um avanço em sua trajetória sustentável com a renovação, pelo terceiro ano consecutivo, do Selo...
Especial Rondônia Rural Show 2026 1. Da Campanha...
A segunda etapa da declaração anual de rebanhos,...
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Amet viverra mauris viverra interdum feugiat orci tellus sit amet. Imperdiet neque…