| NUTRIENTE | UNIDADE | NÍVEIS DE GARANTIA |
|---|
| Umidade (máx) | g | 130,00 |
| Proteína Brunta (min) | g | 180,00 |
| Extrato Etéreo (min) | g | 35,00 |
| Fibra Bruta (máx) | g | 50,00 |
| Matéria Mineral (máx) | g | 75,00 |
| Cálcio (máx) | g | 9,00 |
| Cálcio (min) | mg | 7.000 |
| Fósforo (min) | mg | 5.000 |
| Lisina (min) | mg | 7.300 |
| Metionina (min) | mg | 2.600 |
| [TEXTO] |
|---|
| [NOME NUTRIENTE] | [UNIDADE] | [NIVEIS DE GARANTIA] |
O Grupo Rovema celebra mais um avanço em sua trajetória sustentável com a renovação, pelo terceiro ano consecutivo, do Selo...
Especial Rondônia Rural Show 2026 1. Da Campanha...
A segunda etapa da declaração anual de rebanhos,...
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Amet viverra mauris viverra interdum feugiat orci tellus sit amet. Imperdiet neque…