| NUTRIENTE | UNIDADE | NÍVEIS DE GARANTIA |
|---|
| Proteína Bruta (min) | g | 280,00 |
| NNP Eq. PB (máx) | g | 200,00 |
| Cálcio (máx) | g | 60,00 |
| Cálcio (min) | g | 40,00 |
| Fósforo (min) | g | 15,00 |
| Enxofre (min) | g | 5,00 |
| Magnésio (min) | g | 2,00 |
| Sódio (min) | g | 55,00 |
| Cobalto (min) | mg | 15,00 |
| Cobre (min) | mg | 275,00 |
| Cromo Orgânico (min) | mg | 1,50 |
| Ferro (min) | mg | 1000,00 |
| Iodo (min) | mg | 18,70 |
| Manganês (min) | mg | 360,00 |
| Selênio (min) | mg | 6,20 |
| Zinco (min) | mg | 1400,00 |
| Flúor (máx) | mg | 150,00 |
| Flavomicina | mg | 40,00 |
| [TEXTO] |
|---|
| [NOME NUTRIENTE] | [UNIDADE] | [NIVEIS DE GARANTIA] |
O Grupo Rovema celebra mais um avanço em sua trajetória sustentável com a renovação, pelo terceiro ano consecutivo, do Selo...
Especial Rondônia Rural Show 2026 1. Da Campanha...
A segunda etapa da declaração anual de rebanhos,...
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Amet viverra mauris viverra interdum feugiat orci tellus sit amet. Imperdiet neque…