| NUTRIENTE | UNIDADE | NÍVEIS DE GARANTIA |
|---|
| Proteína Bruta (min) | g | 120,00 |
| NNP Eq. PB (máx) | g | 80,00 |
| Cálcio (máx) | g | 160,00 |
| Cálcio (min) | g | 140,00 |
| Fósforo (min) | g | 40,00 |
| Enxofre (min) | g | 2,50 |
| Magnésio (min) | g | 2,50 |
| Sódio (min) | g | 120,00 |
| Cobalto (min) | mg | 30,00 |
| Cobre (min) | mg | 550,00 |
| Ferro (min) | mg | 1000,00 |
| Iodo (min) | mg | 37,50 |
| Manganês (min) | mg | 720,00 |
| Selênio (min) | mg | 12,50 |
| Zinco (min) | mg | 2800,00 |
| Flúor (min) | mg | 400,00 |
| Flavomicina | mg | 100,00 |
| [TEXTO] |
|---|
| [NOME NUTRIENTE] | [UNIDADE] | [NIVEIS DE GARANTIA] |
O Grupo Rovema celebra mais um avanço em sua trajetória sustentável com a renovação, pelo terceiro ano consecutivo, do Selo...
Especial Rondônia Rural Show 2026 1. Da Campanha...
A segunda etapa da declaração anual de rebanhos,...
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Amet viverra mauris viverra interdum feugiat orci tellus sit amet. Imperdiet neque…